Absenteísmo

 

Publicado em: 26/02/2018 11:44

Whatsapp

 

A definição de absenteísmo ambulatorial é o não comparecimento do paciente a um procedimento previamente agendado em estabelecimento de saúde, sem nenhuma notificação. Esta ausência priva outros pacientes que estão na fila de espera, além de causar transtornos de natureza administrativa e financeira, trazendo até um custo social. O atendimento não realizado é uma oportunidade perdida de oferecer assistência a outro indivíduo que necessita de atenção a sua saúde e também prejuízo financeiro, mercadológico, comprometendo a imagem da instituição perante a sociedade. Vários indicadores de produtividade são afetados, assim como os custos que se elevam devido à ociosidade dos recursos disponíveis. Em médio prazo, efeitos do absenteísmo certamente aumentarão as filas de espera por especialidades. Segundo estudo realizado no ano de 2017 no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região teve uma taxa de absenteísmo de 13%, ou seja, das 111.780 consultas médicas especializadas agendadas, apenas 83.801 aconteceram. As especialidades de neurologia, ortopedia e ofltamologia são as que apresentam uma maior taxa de ausência do paciente, conforme demonstra a tabela abaixo.
Agendada Realizada Faltas
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 3 57 2 65  92
MEDICO CARDIOLOGISTA 11.0 03 8478 2.5 25
MEDICO CIRURGIAO GERAL 5.1 41 3.686 1.4 55
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO 6 48 592  56
MEDICO CIRURGIAO PLASTICO 4 37 507 - 70
MEDICO CLINICO  CLINICO GERAL MEDICO CLINICO GERAL MEDICO  23 3  20
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.7 39 7919 1.8 20
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 2.5 54 1762 7 92
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA 5.3 84 3799 1.5 85
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 3.7 93 4330 -5 37
MEDICO MASTOLOGISTA 6 38 314 3 24
MEDICO NEFROLOGISTA 1.9 75 1117 8 58
MEDICO NEUROLOGISTA 5.6 61 2649 3.0 12
MEDICO OFTALMOLOGISTA 19.1 66 14120 5.0 46
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 19.0 93 14401 4.6 92
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 6.5 91 4973 1.6 18
MEDICO PNEUMOLOGISTA 1 87 143  44
MEDICO PSIQUIATRA 5.3 23 3921 1.4 02
MEDICO REUMATOLOGISTA 9 75 469 5 06
MEDICO UROLOGISTA 6.6 30 3548 3.0 82
NUTRICIONISTA 3.5 25 2.754 7 71
FONOAUDIOLOGO 1.4 98 2.817 -1.3 19
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 9 46 769 1 77
MÉDICO PEDIATRA 4 93 465  28
Total 111.7 80 83.8 01 27.9 79

Imagens